Menu
Kuycon P40U
SKU står för "Stock Keeping Unit" och används för att identifiera och spåra enskilda produkter inom en butik eller ett lager. P40U
1 290,83 €
Exkl. moms
Kuycon P40U
SKU står för "Stock Keeping Unit" och används för att identifiera och spåra enskilda produkter inom en butik eller ett lager. P40U
1 290,83 €
Exkl. moms
Kuycon P40U
En 5K-skärm på 40 tum med en fantastisk bredd. Ljus upp till 340 nits. Hög kontrastförhållande på 1000:1 och ultravid synvinkel. Mer än en miljard färger med enastående precision. Kuycon P40U, en professionell skärm för Mac, Windows och Linux.
Kuycon P40U
En 5K-skärm på 40 tum med en fantastisk bredd. Ljus upp till 340 nits. Hög kontrastförhållande på 1000:1 och ultravid synvinkel. Mer än en miljard färger med enastående precision. Kuycon P40U, en professionell skärm för Mac, Windows och Linux.
En skärm för alla
macOS
Windows
Linux
Med en mängd olika anslutningar, inklusive USB-C, HDMI och DisplayPort, stöder P40U alla större operativsystem och spelplattformar för PlayStation, Xbox och Nintendo Switch.Koppla bara in kabeln och njut.
En skärm för alla
macOS
Windows
Linux
Med en mängd olika anslutningar, inklusive USB-C, HDMI och DisplayPort, stöder P40U alla större operativsystem och spelplattformar för PlayStation, Xbox och Nintendo Switch.Koppla bara in kabeln och njut.
Dina planer kommer att bli ljusare.
P40U bibehåller en konstant ljusstyrka på upp till 340 cd/m² över hela skärmytan, vilket möjliggör extrem ljusstyrka utan att dämpas.
340 nitar
bibehållen ljusstyrka
1000:1
motsats
Dina planer kommer att bli ljusare.
P40U bibehåller en konstant ljusstyrka på upp till 340 cd/m² över hela skärmytan, vilket möjliggör extrem ljusstyrka utan att dämpas.
340 nitar
bibehållen ljusstyrka
1000:1
motsats
En färg som gör ett uttalande.
P40U visar ditt arbete i dess sannaste färg.Det breda färgomfånget P3 ger en färgpalett för otroligt färgglada bilder.Med verklighetstrogen färgåtergivning kan P40U återge över en miljard färger med otrolig noggrannhet, medan avancerad kalibreringsteknik och en sofistikerad algoritm säkerställer färgåtergivning av högsta kvalitet.
DCI-P3 96 %, sRGB 99 %
brett utbud av färger
HDR
Högt dynamiskt intervall
En färg som gör ett uttalande.
P40U visar ditt arbete i dess sannaste färg.Det breda färgomfånget P3 ger en färgpalett för otroligt färgglada bilder.Med verklighetstrogen färgåtergivning kan P40U återge över en miljard färger med otrolig noggrannhet, medan avancerad kalibreringsteknik och en sofistikerad algoritm säkerställer färgåtergivning av högsta kvalitet.
DCI-P3 96 %, sRGB 99 %
brett utbud av färger
HDR
Högt dynamiskt intervall
Specifikationer
| Skärmstorlek | 40 tum |
|---|---|
| Uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Paneltyp | Matt |
| Format | 5K |
| Ljusstyrka | 340 nits |
| Skärmyta | Revêtement antireflet mat |
| Skärm | High Dynamic Range (HDR) Ljusstyrka : 340 cd/m2 Kontrast : 1000:1 Färg : brett färgomfång P3, över en miljard färger Écran LCD 5K 40 pouces , IPS avec technologie LG Nano IPS Upplösning : 5120 x 2160 pixels (11 miljoner pixlar), 139 ppp Bildförhållande : 21:9 Uppdateringsfrekvens : 60 Hz |
| Mått och vikt | Höjd : 41,8 cm Skärmbredd : 95,6 cm Djup : 2,5 cm Skärmvikt : 7,15 kg |
| Anslutningar | Prise en charge 5K (5120 × 2160) uniquement pour USB-C et DisplayPort pour les appareils compatibles Prise en charge 4K pour HDMI USB-C, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, deux ports USB-C et sortie audio 3,5 mm Un port USB-C en amont fournit jusqu'à 100 W de charge PowerDelivery |
| Förpackningens innehåll | Skärm Adapter VESA 100×100 Fjärrkontroll Strömkabel (1,5 m) Kabel USB-C (1 m) Kabel DisplayPort (1,8 m) Kabel HDMI (1,5 m) Adapter USB-C vers USB-A x 2 USB-minne med dokumentation |
| Ström- och driftkrav | Tension de ligne : 100 à 240 V ~ Fréquence : 50/60 Hz Consommation : 60 Watts (max 170 Watts lors de la charge PowerDelivery) |
| Apple-kompatibilitet | Intel iMac : 2017 et supérieur Intel Mac Pro : 2019 et supérieur Autres modèles Intel uniquement à 4K@60 ou inférieur Les ordinateurs portables et PC Mac sur Apple Silicon : M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, M2, M3 et supérieur iPad Pro : tous les modèles Intel MacBook avec carte graphique AMD discrète : 2018 et supérieur MacBook Intel avec carte graphique intégrée : 2020 et supérieur (avec Intel Core 10 Gen Icelake et supérieur) |
| Windows/Linux-kompatibilitet | APU Ryzen avec carte graphique intégrée Vega et supérieur RX460-RX590 (Polaris) Radeon Vega 56/64, Radeon VII et supérieur (Vega) RX5300-RX5700XT (RNDA)* Nvidia GTX950-980Ti (Maxwell) (doit être flashé avec le dernier firmware officiel) GTX1050-1080Ti (Pascal) GTX1650-1660Ti (Turing)* RTX2050-2080Ti, Titan RTX (Turing)* RTX3050-3090Ti (Ampere)* RTX4050-4090 (Ada Lovelace)* RTX5070-5090 (Blackwell)* *les cartes avec USB-C VRlink peuvent être connectées à l'aide d'un câble USB-C. Toutes les cartes vidéo commercialisées après 2024 sont compatibles, sauf indication contraire. RX6400-RX6950XT (RDNA2)* RX7600-RX7900XTX (RDNA3)* *Les cartes USB-C peuvent être connectées via un câble USB-C. Toutes les cartes graphiques commercialisées après 2024 sont compatibles, sauf indication contraire. nécessitent un Thunderbolt 3/4/USB4 ou Displayport 1.4 ou supérieur et un adaptateur graphique pris en charge. Cartes vidéo prises en charge : Intel Graphics Carte graphique intégrée Intel Core 10 Gen Icelake et supérieur |
| Konsolkompatibilitet | consoles PlayStation, Xbox et Nintendo sont prises en charge via HDMI (max 4K@60) |
Du kommer också att gilla det
Précédent
Suivant







