Menu
Kuycon P40U
SKU (Stock Keeping Unit) este un cod unic atribuit unui produs pentru a-l identifica în sistemul de inventar al unei companii. P40U
1.290,83 €
Nu include TVA
Kuycon P40U
SKU (Stock Keeping Unit) este un cod unic atribuit unui produs pentru a-l identifica în sistemul de inventar al unei companii. P40U
1.290,83 €
Nu include TVA
Kuycon P40U
Un ecran 5K de 40 de inci cu o lățime uluitoare. Luminozitate până la 340 nits. Raport de contrast ridicat de 1000:1 și unghi de vedere ultra-larg. Peste un miliard de culori redate cu o precizie remarcabilă. Prezentarea Kuycon P40U, un ecran profesional pentru Mac, Windows și Linux.
Kuycon P40U
Un ecran 5K de 40 de inci cu o lățime uluitoare. Luminozitate până la 340 nits. Raport de contrast ridicat de 1000:1 și unghi de vedere ultra-larg. Peste un miliard de culori redate cu o precizie remarcabilă. Prezentarea Kuycon P40U, un ecran profesional pentru Mac, Windows și Linux.
Un singur ecran pentru a le guverna pe toate
macOS
Windows
Linux
Cu o varietate de conexiuni, inclusiv USB-C, HDMI și DisplayPort, P40U susține toate sistemele de operare și platformele de jocuri PlayStation, Xbox și Nintendo Switch. Trebuie doar să conectaţi cablul şi să vă bucuraţi.
Un singur ecran pentru a le guverna pe toate
macOS
Windows
Linux
Cu o varietate de conexiuni, inclusiv USB-C, HDMI și DisplayPort, P40U susține toate sistemele de operare și platformele de jocuri PlayStation, Xbox și Nintendo Switch. Trebuie doar să conectaţi cablul şi să vă bucuraţi.
Proiectele tale vor deveni mai luminoase.
P40U menține o luminozitate constantă de până la 340 cd/m2 pe întreaga suprafață a ecranului, permițând o luminozitate extremă fără nicio atenuare.
340 nits
luminozitate susţinută
1000:1
contraste
Proiectele tale vor deveni mai luminoase.
P40U menține o luminozitate constantă de până la 340 cd/m2 pe întreaga suprafață a ecranului, permițând o luminozitate extremă fără nicio atenuare.
340 nits
luminozitate susţinută
1000:1
contraste
O culoare care face o declarație.
P40U vă afișează munca în cea mai adevărată culoare.Gama largă de culori P3 oferă o paletă de culori pentru imagini incredibil de colorate.Cu o reproducere reală a culorilor, P40U poate reproduce peste un miliard de culori cu o acuratețe incredibilă, în timp ce tehnologia avansată de calibrare și un algoritm sofisticat asigură reproducerea culorilor de cea mai înaltă calitate.
DCI-P3 96% sRGB 99%
gama largă de culori
HDR
Interval dinamic ridicat
O culoare care face o declarație.
P40U vă afișează munca în cea mai adevărată culoare.Gama largă de culori P3 oferă o paletă de culori pentru imagini incredibil de colorate.Cu o reproducere reală a culorilor, P40U poate reproduce peste un miliard de culori cu o acuratețe incredibilă, în timp ce tehnologia avansată de calibrare și un algoritm sofisticat asigură reproducerea culorilor de cea mai înaltă calitate.
DCI-P3 96% sRGB 99%
gama largă de culori
HDR
Interval dinamic ridicat
Specificări
| Dimensiunea ecranului | 40 inci |
|---|---|
| Rată de reîmprospătare | 60 Hz |
| Tip de panou | Mat |
| Format | 5K |
| Luminozitate | 340 nits |
| Finisajul ecranului | Revêtement antireflet mat |
| Ecran | High Dynamic Range (HDR) Luminozitate : 340 cd/m2 Contrast : 1000:1 Culoare : gamă largă de culori P3, peste un miliard de culori Écran LCD 5K 40 pouces , IPS avec technologie LG Nano IPS Rezoluție : 5120 x 2160 pixels (11 milioane de pixeli), 139 ppp Raport de aspect : 21:9 Rată de reîmprospătare : 60 Hz |
| Dimensiuni și greutate | Înălțime : 41,8 cm Lățimea ecranului : 95,6 cm Adâncime : 2,5 cm Greutatea ecranului : 7,15 kg |
| Conectivitate | Prise en charge 5K (5120 × 2160) uniquement pour USB-C et DisplayPort pour les appareils compatibles Prise en charge 4K pour HDMI USB-C, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, deux ports USB-C et sortie audio 3,5 mm Un port USB-C en amont fournit jusqu'à 100 W de charge PowerDelivery |
| Conținutul cutiei | Monitor Adaptor VESA 100×100 Telecomandă Cablu de alimentare (1,5 m) Cablu USB-C (1 m) Cablu DisplayPort (1,8 m) Cablu HDMI (1,5 m) Adaptor USB-C vers USB-A x 2 Stick USB cu documentație |
| Cerințe de alimentare și funcționare | Tension de ligne : 100 à 240 V ~ Fréquence : 50/60 Hz Consommation : 60 Watts (max 170 Watts lors de la charge PowerDelivery) |
| Compatibilitate Apple | Intel iMac : 2017 et supérieur Intel Mac Pro : 2019 et supérieur Autres modèles Intel uniquement à 4K@60 ou inférieur Les ordinateurs portables et PC Mac sur Apple Silicon : M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, M2, M3 et supérieur iPad Pro : tous les modèles Intel MacBook avec carte graphique AMD discrète : 2018 et supérieur MacBook Intel avec carte graphique intégrée : 2020 et supérieur (avec Intel Core 10 Gen Icelake et supérieur) |
| Compatibilitate Windows/Linux | APU Ryzen avec carte graphique intégrée Vega et supérieur RX460-RX590 (Polaris) Radeon Vega 56/64, Radeon VII et supérieur (Vega) RX5300-RX5700XT (RNDA)* Nvidia GTX950-980Ti (Maxwell) (doit être flashé avec le dernier firmware officiel) GTX1050-1080Ti (Pascal) GTX1650-1660Ti (Turing)* RTX2050-2080Ti, Titan RTX (Turing)* RTX3050-3090Ti (Ampere)* RTX4050-4090 (Ada Lovelace)* RTX5070-5090 (Blackwell)* *les cartes avec USB-C VRlink peuvent être connectées à l'aide d'un câble USB-C. Toutes les cartes vidéo commercialisées après 2024 sont compatibles, sauf indication contraire. RX6400-RX6950XT (RDNA2)* RX7600-RX7900XTX (RDNA3)* *Les cartes USB-C peuvent être connectées via un câble USB-C. Toutes les cartes graphiques commercialisées après 2024 sont compatibles, sauf indication contraire. nécessitent un Thunderbolt 3/4/USB4 ou Displayport 1.4 ou supérieur et un adaptateur graphique pris en charge. Cartes vidéo prises en charge : Intel Graphics Carte graphique intégrée Intel Core 10 Gen Icelake et supérieur |
| Compatibilitate console | consoles PlayStation, Xbox et Nintendo sont prises en charge via HDMI (max 4K@60) |
Vă va plăcea și acesta
Précédent
Suivant







