Menu
Kuycon P40U
Pantalla 5K de 40 pulgadas con un ancho impresionante. Brillante hasta 340 nit. Alta relación de contraste de 1000:1 y ángulo ultra ancho de visión. Más de mil millones de colores con precisión excepcional. Presentación de Kuycon P40U, una pantalla profesional para su Mac, Windows y Linux.
Kuycon P40U
Pantalla 5K de 40 pulgadas con un ancho impresionante. Brillante hasta 340 nit. Alta relación de contraste de 1000:1 y ángulo ultra ancho de visión. Más de mil millones de colores con precisión excepcional. Presentación de Kuycon P40U, una pantalla profesional para su Mac, Windows y Linux.
Una pantalla para gobernar a todos
macOS
Windows
Linux
Con una variedad de conexiones incluyendo USB-C, HDMI y DisplayPort, el P40U admite todos los principales sistemas operativos de PlayStation, Xbox y Nintendo Switch y plataformas de juego. Sólo tienes que conectar el cable y disfrutarlo.
Una pantalla para gobernar a todos
macOS
Windows
Linux
Con una variedad de conexiones incluyendo USB-C, HDMI y DisplayPort, el P40U admite todos los principales sistemas operativos de PlayStation, Xbox y Nintendo Switch y plataformas de juego. Sólo tienes que conectar el cable y disfrutarlo.
Sus proyectos serán más brillantes.
El P40U mantiene un brillo constante de hasta 340 cd/m2 sobre toda la superficie de la pantalla, permitiendo un brillo extremo sin ninguna atenuación.
340 nits
brillo soportado
1000:1
contraste
Sus proyectos serán más brillantes.
El P40U mantiene un brillo constante de hasta 340 cd/m2 sobre toda la superficie de la pantalla, permitiendo un brillo extremo sin ninguna atenuación.
340 nits
brillo soportado
1000:1
contraste
Un color que hace una declaración.
El P40U muestra su trabajo en su color más verdadero. La amplia gama de colores P3 ofrece una paleta de colores para imágenes increíblemente coloridas. Con una verdadera reproducción de colores, el P40U puede reproducir más de mil millones de colores con increíble precisión, mientras que la tecnología avanzada de calibración y el algoritmo sofisticado garantizan la más alta calidad de reproducción de color.
DCI-P3 96%, SRGB 99%
amplia gama de colores
HDR
Alto rango dinámico
Un color que hace una declaración.
El P40U muestra su trabajo en su color más verdadero. La amplia gama de colores P3 ofrece una paleta de colores para imágenes increíblemente coloridas. Con una verdadera reproducción de colores, el P40U puede reproducir más de mil millones de colores con increíble precisión, mientras que la tecnología avanzada de calibración y el algoritmo sofisticado garantizan la más alta calidad de reproducción de color.
DCI-P3 96%, SRGB 99%
amplia gama de colores
HDR
Alto rango dinámico
Especificaciones
| Tamaño de la pantalla | 40 Pouces |
|---|---|
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Type de dalle | Mat |
| Format | 5K |
| Luminosité | 340 nits |
| Finition de l'écran | Revêtement antireflet mat |
| Écran | High Dynamic Range (HDR) Luminosité : 340 cd/m2 Contraste : 1000:1 Couleur : large gamme de couleurs P3, plus d'un milliard de couleurs Écran LCD 5K 40 pouces , IPS avec technologie LG Nano IPS Résolution : 5120 x 2160 pixels (11 millions de pixels), 139 ppp Format d'image : 21:9 Taux de rafraîchissement : 60 Hz |
| Dimensions et poids | Hauteur : 41,8 cm Largeur de l'écran : 95,6 cm Profondeur : 2,5 cm Poids de l'écran : 7,15 kg |
| Connectivité | Prise en charge 5K (5120 × 2160) uniquement pour USB-C et DisplayPort pour les appareils compatibles Prise en charge 4K pour HDMI USB-C, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, deux ports USB-C et sortie audio 3,5 mm Un port USB-C en amont fournit jusqu'à 100 W de charge PowerDelivery |
| Contenu de la boite | Moniteur Adaptateur VESA 100×100 Télécommande Cordon d'alimentation (1,5 m) Câble USB-C (1 m) Câble DisplayPort (1,8 m) Câble HDMI (1,5 m) Adaptateur USB-C vers USB-A x 2 Clé USB avec documentation |
| Exigences en matière d'alimentation et de fonctionnement | Tension de ligne : 100 à 240 V ~ Fréquence : 50/60 Hz Consommation : 60 Watts (max 170 Watts lors de la charge PowerDelivery) |
| Compatibilité Apple | Intel iMac : 2017 et supérieur Intel Mac Pro : 2019 et supérieur Autres modèles Intel uniquement à 4K@60 ou inférieur Les ordinateurs portables et PC Mac sur Apple Silicon : M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, M2, M3 et supérieur iPad Pro : tous les modèles Intel MacBook avec carte graphique AMD discrète : 2018 et supérieur MacBook Intel avec carte graphique intégrée : 2020 et supérieur (avec Intel Core 10 Gen Icelake et supérieur) |
| Compatibilité Windows/Linux | APU Ryzen avec carte graphique intégrée Vega et supérieur RX460-RX590 (Polaris) Radeon Vega 56/64, Radeon VII et supérieur (Vega) RX5300-RX5700XT (RNDA)* Nvidia GTX950-980Ti (Maxwell) (doit être flashé avec le dernier firmware officiel) GTX1050-1080Ti (Pascal) GTX1650-1660Ti (Turing)* RTX2050-2080Ti, Titan RTX (Turing)* RTX3050-3090Ti (Ampere)* RTX4050-4090 (Ada Lovelace)* RTX5070-5090 (Blackwell)* *les cartes avec USB-C VRlink peuvent être connectées à l'aide d'un câble USB-C. Toutes les cartes vidéo commercialisées après 2024 sont compatibles, sauf indication contraire. RX6400-RX6950XT (RDNA2)* RX7600-RX7900XTX (RDNA3)* *Les cartes USB-C peuvent être connectées via un câble USB-C. Toutes les cartes graphiques commercialisées après 2024 sont compatibles, sauf indication contraire. nécessitent un Thunderbolt 3/4/USB4 ou Displayport 1.4 ou supérieur et un adaptateur graphique pris en charge. Cartes vidéo prises en charge : Intel Graphics Carte graphique intégrée Intel Core 10 Gen Icelake et supérieur |
| Compatibilité Consoles | consoles PlayStation, Xbox et Nintendo sont prises en charge via HDMI (max 4K@60) |
También te gustará
Précédent
Suivant







